Nama BUMG | : Gayo Mandiri |
Tanggal Pendirian | : 2016-01-06 |
Qanun Gampong | : |
Dasar Hukum | : AHU-08620.AH.01.33.TAHUN 2022 |
Status Berbadan Hukum | : Tidak Berbadan Hukum |
Jenis | : BUMG |
Kategori | : |
Potensi Usaha | : |
Visi | : |
Misi | : |
Alamat | : |
No. | Tanggal | Jenis | Nominal | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Tidak ada data |
No. | Foto | Informasi Pejabat | Jabatan |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Nama Pendidikan Terakhir Pekerjaan : Mizansyah : D4/S1 : Petani | Direktur |
2 | ![]() | Nama Pendidikan Terakhir Pekerjaan : ANDI DARMA : SMA/Sederajat : Petani | Sekretaris |
3 | ![]() | Nama Pendidikan Terakhir Pekerjaan : SESWOYO : : Petani | Manager Unit Usaha |
4 | ![]() | Nama Pendidikan Terakhir Pekerjaan : ARLINA : D4/S1 : Ibu rumah tangga | Bendahara |
No. | Nama | Tahun | Kategori Dokumen | File |
---|---|---|---|---|
Tidak ada data |
No. | Jenis Usaha | Keterangan Usaha | |
---|---|---|---|
1 | Bisnis Penyewaan/Renting | Mesin pengaduk semen ( molen) 1 unit | |
2 | Bisnis Penyewaan/Renting | Teratak 4 unit beserta asisoris nya | |
3 | Keuangan/Banking | SPP bergulir | |
4 | Bisnis Penyewaan/Renting | Mobil pek up Panter Tahun 1996 | |
5 | Perdagangan/Trading | Pangkalan GAS LPJ | |